+7 347 262 14 19     РБ, Уф-й район, д. Мударисово, ул. Индустриальная 3.1

Главная / Прайс-лист

Прайс-лист


 Цены действуют с 01.01.2025 г.
№п/п Наименование изделия Цена, руб (в т.ч.НДС)
Бетон товарный
Без ПМД до -5 С до -10 С до -15 С до 20С
1 Товарный бетон М-100 4050 4230 4330 4430 4530
2 Товарный бетон М-150 4300 4490 4590 4690 4790
3 Товарный бетон М-200 4980 5210 5310 5410 5510
4 Товарный бетон М-250 5210 5460 5560 5660 5760
5 Товарный бетон М-300 5650 5966 6066 6166 6266
6 Товарный бетон М-350 6110 6440 6540 6640 6740
        Железобетонные изделия
Блоки фундаментные
Наименование изделия Единица измерения Вес,  (тонн) Цена, руб (в т.ч.НДС)
7 Блок ФБС 24.3.6т шт 0,970 2868
8 Блок ФБС 24.4.6т шт 1,300 3887
9 Блок ФБС 24.5.6т шт 1,630 4583
10 Блок ФБС 24.6.6т шт 1,960 5470
11 Блок ФБС 12.3.6т шт 0,480 1696
12 Блок ФБС 12.4.3т шт 0,320 1148
13 Блок ФБС 12.4.6т шт 0,640 2400
14 Блок ФБС 12.5.3т шт 0,400 1291
15 Блок ФБС 12.5.6т шт 0,790 2459
16 Блок ФБС 12.6.3т шт 0,470 1569
17 Блок ФБС 12.6.6т шт 0,950 2960
18 Блок ФБС 9.3.6т шт 0,360 1227
19 Блок ФБС 9.4.6т шт 0,480 1613
20 Блок ФБС 9.5.6т щт 0,600 1872
21 Блок ФБС 9.6.6т шт 0,710 2294
Плиты дорожные
22 Плита дорожная ПД 3*1,0 шт 1,200 10600
23 Плита дорожная ПД 3*1,5 шт 1,800 14305
25 Плита дорожная ПД 1*1*0,1 шт 0,220 1565
27 Плитка тратуарная 35*45*0.05 шт 0,014 133
Бордюры
28 Бордюрный камень БР 100.30.15 шт 0,100 747
Кольца колодцев
31 Кольцо КЦ 10-6 шт 0,350 2610
32 Кольцо КЦ 10-9 шт 0,600 3566
33 Кольцо КЦ 15-6 шт 0,600 3781
34 Кольцо КЦ 15-9 шт 0,900 5142
35 Кольцо КЦ 20-9 шт 1,300 9685
Лестничные ступени
36 Лестничные ступени ЛС-11 шт 0,100 1301
37 Лестничные ступени ЛС-12 шт 0,117 1464
38 Лестничные ступени ЛС-14 шт 0,136 1660
39 Лестничные ступени ЛС-15 шт 0,145 1813
40 Лестничные ступени ЛС-18 шт 0,174 2183
Перемычки
41 Перемычка 1ПБ-10-1п шт 0,02 312
42 Перемычка 1ПБ-13-1п шт 0,022 404
43 Перемычка 2ПБ-10-1п шт 0,037 491
44 Перемычка 2ПБ-13-1-п шт 0,048 655
45 Перемычка 2ПБ-16-2-п шт 0,057 799
46 Перемычка 2 ПБ 17-2п шт 0,070 849
47 Перемычка 2ПБ-19-3-п шт 0,073 961
48 Перемычка 2ПБ-22-3-п шт 0,082 1128
49 Перемычка 2ПБ-25-3-п шт 0,090 1254
50 Перемычка 2ПБ-26-4-п шт 0,109 1311
51 Перемычка 2ПБ-29-4-п шт 0,120 1400
52 Перемычка 2 ПБ 30-4п шт 0,120 1444
53  Перемычка 3ПБ-13-37-п шт 0,075 1209
54  Перемычка 3ПБ-16-37-п шт 0,090 1375
55 Перемычки 3ПБ-18-37п шт 0,108 1452
56 Перемычка 3ПБ-21-8-п шт 0,120 1416
57 Перемычка 3ПБ-25-8-п шт 0,143 1566
58 Перемычка 3ПБ-27-8п шт 0,158 1817
59 Перемычка 3ПБ-30-8-п шт 0,174 2082
60 Перемычка 3ПБ34-4-п шт 0,223 2326
61 Перемычка 3ПБ36-4-п шт 0,240 2683
62 Перемычка 3ПБ39-8-п шт 0,257 3150
63 Перемычка 5ПБ-18-27п шт 0,250 2983
64 Перемычка 5ПБ-21-27п шт 0,285 3096
65 Перемычка 5ПБ-25-27п шт 0,338 4009
66 Перемычка 5ПБ-25-37п шт 0,338 4418
67 Перемычка 5ПБ-27-27п шт 0,375 4993
68 Перемычка 5ПБ-27-37п шт 0,375 5790
69 Перемычка 5ПБ-30-37п шт 0,410 7144
70 Перемычка 5ПБ-34-20п шт 0,465 6829
71 Перемычка 5ПБ-36-20п шт 0,500 7167
Плитные перемычки
72 3 ПП 16-71 п шт 0,330 3930
73 3 ПП 21-71 п шт 0,430 5160
74 3 ПП 27-71 п шт 0,570 6600
75 3 ПП 30-10 п шт 0,620 5250
Плиты перекрытия колодцев
76 Плита перекрытия колодцев КЦП 1-10-1 шт 0,295 2717
77 Плита перекрытия колодцев КЦП 1-15-1 шт 0,680 4930
78 Плита перекрытия колодцев КЦП 1-20-1 шт 1,100 9454
Плиты днищ колодцев
79 Плита днища колодцев КЦД  1-10-1 шт 0,450 4318
80 Плита днища колодцев КЦД  1-15-1 шт 0,750 6664
Керамзитобетонные блоки
81 Блок керамзитобетонный 0,017 87
Сваи
82 Свая С60.30-5-БО (d12All, В20) шт 1,380 10500
Примечание:
1,08 1.Продукция подтверждена паспортом качества и контролируется
   лабораторией организации.
2.Возможно изменение цен в зависимости от объёмов и условий оплаты продукции

Обратный звонок